CHÁS SOLÚVEIS (200g) - APISNUTRI
Os Chás Solúveis da Apsinutri são uma excelente opção para quem procura estimular o metabolismo sem abrir mão de um incrível sabor. Possuem ação digestiva, diurética e auxiliam a diminuir as taxas de colesterol e glicose no sangue. Além disso, possuem poderosa ação antioxidante que em conjunto com um colágeno, colaboram para a firmeza da pele, e aliado a uma dieta balanceada e exercícios físicos auxiliam na diminuição de gordura localizada e retenção hídrica.
BENEFÍCIOS
> Deliciosos sabores;
> Antioxidante;
> Perfeitos para serem consumidos a qualquer momento do dia.
Embalagem disponível: frasco de 200g. Sabores disponíveis: Camomila, Cidreira e Maracujá, Chá verde, Chá Branco - Abacaxi com Hortelã, Hibisco com Cramberry e Cravo e Canela.
Informação Nutricional Chá solúvel (200g) - Apisnutri Sabor: Camomila Cidreira e Maracujá | ||
Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 2kcal=8kj | 2% |
Proteínas | 0,5g | 0% |
Fibra Alimentar | 7,0g | 28% |
Sódio | 0mg | 0% |
Vitamina A | 120mcg | 20% |
Vitamina B1 | 0,23mg | 19% |
Vitamina B2 | 0,35mg | 27% |
Vitmaina B3 | 3,12mg | 20% |
Vitmaina B5 | 0,97mg | 19% |
Vitamina B6 | 0,26mg | 20% |
Vitmaina B7 | 5,85mcg | 20% |
Vitamina B9 | 40mcg | 17% |
Vitamina B12 | 0,93mcg | 39% |
Vitamina C | 8,78mg | 20% |
Vitamina D3 | 1,95mcg | 39% |
Vitamina E | 3,9mg | 35% |
Cálcio | 84,16mg | 8% |
Fósforo | 8,19mg | 1% |
Ferro | 0,7mg | 5% |
Magnésio | 33,82mg | 13% |
Zinco | 2,73mg | 39% |
Manganês | 1,06mg | 43% |
Selênio | 1,06mcg | 3% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ para pessoas com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional Chá solúvel (200g) - Apisnutri Sabor: Limão | ||
Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 2kcal=8kj | 2% |
Carboidratos | 6g | 17% |
Proteínas | 0,5g | 17% |
Fibra Alimentar | 7,4g | 31% |
Sódio | 0mg | 0% |
Vitamina A | 0,12mg | 19% |
Vitamina B1 | 0,23mg | 19% |
Vitamina B2 | 0,35mg | 19% |
Vitmaina B3 | 3,12mg | 19% |
Vitmaina B5 | 0,97mg | 19% |
Vitamina B6 | 0,26mg | 19% |
Vitmaina B7 | 5,85mcg | 19% |
Vitamina B9 | 47mcg | 19% |
Vitamina B12 | 0,93mcg | 39% |
Vitamina C | 8,87mg | 19% |
Vitamina D | 1,95mcg | 39% |
Vitamina E | 3,9mg | 39% |
Cálcio | 84,16mg | 8% |
Fósforo | 8,19mg | 1% |
Ferro | 0,7mg | 5% |
Magnésio | 33,82mg | 13% |
Zinco | 2,73mg | 39% |
Cobre | 0,35mg | 39% |
Manganês | 1,06mg | 46% |
Selênio | 1,06mcg | 3% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ para pessoas com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional Chá Solúvel (200g) - Apisnutri Sabor: Cravo e Canela | ||
Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 20kcal=84kj | 1% |
Carboidratos | 6g | 1% |
Proteínas | 9g | 17% |
Sódio | 0mg | 0% |
Vitamina A | 0,12mg | 19% |
Vitamina B1 | 0,23mg | 19% |
Vitamina B2 | 0,35mg | 19% |
Vitmaina B3 | 3,12mg | 19% |
Vitmaina B5 | 0,97mg | 19% |
Vitamina B6 | 0,25mg | 19% |
Vitmaina B7 | 5,85µg | 19% |
Vitamina B9 | 47µg | 19% |
Vitamina B12 | 0,93µg | 39% |
Vitamina C | 8,78mg | 19% |
Vitamina D | 1,95µg | 39% |
Vitamina E | 3,9mg | 39% |
Cálcio | 84,16mg | 8% |
Fósforo | 8,19mg | 1% |
Magnésio | 33,82mg | 13% |
Zinco | 2,73mg | 39% |
Cobre | 0,35mg | 39% |
Manganês | 1,06mg | 46% |
Selênio | 1,06µg | 3% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Chá Solúvel (200g) - Apisnutri Sabor: Hibisco c/ Cramberry | ||
Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 2kcal=8kj | 2% |
Proteínas | 0,5g | 0% |
Fibra Alimentar | 7,4g | 30% |
Sódio | 0mg | 0% |
Vitamina A | 0,12mg | 0% |
Vitamina B1 | 0,23mg | 19% |
Vitamina B2 | 0,35mg | 27% |
Vitmaina B3 | 3,12mg | 20% |
Vitmaina B5 | 0,97mg | 19% |
Vitamina B6 | 0,26mg | 20% |
Vitmaina B7 | 5,85mcg | 20% |
Vitamina B9 | 40mcg | 17% |
Vitamina B12 | 0,93mcg | 39% |
Vitamina C | 8,87mg | 20% |
Vitamina D | 1,95mcg | 39% |
Vitamina E | 3,9mg | 39% |
Cálcio | 84,16mg | 8% |
Fósforo | 8,19mg | 1% |
Magnésio | 33,82mg | 13% |
Zinco | 2,73mg | 39% |
Manganês | 1,06mg | 46% |
Selênio | 1,06mcg | 3% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ para pessoas com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
SUGESTÃO DE USO
Agite o frasco e adicione 1 (uma) colher de sopa (10g) do produto em 1 (uma) xícara (200ml) de água quente ou gelada, misture bem até dissolver por completo e está pronto para beber. Ou de acordo com a indicação do seu profissional médico ou nutricionista.
INGREDIENTES
Chá Vermelho Solúvel – Cravo e Canela: Maltodextrina, polidextrose, colágeno hidrolisado, extrato solúvel de chá vermelho, ácido cítrico, mix de vitaminas e minerais, aroma idêntico ao natural de cravo, aroma idêntico ao natural de canela, antiumectante fosfato tricálcico, corante vermelho bordeaux (INS 123) e edulcorante sucralose.
Chá Verde Solúvel – Limão: Ingredientes: polidextrose, colágeno hidrolisado, extrato solúvel de chá verde, ácido cítrico, mix de vitaminas e minerais, polpa desidratada de limão, aroma idêntico ao natural de limão, antiumectante fosfato tricálcio e edulcorante stevia. PODE CONTER TRAÇOS DE GLÚTEN. CONTÉM AROMATIZANTE.
Chá Misto de Camomila e Cidreira Com Maracujá: Maltodextrina, polidextrose, colágeno hidrolisado, extrato solúvel de capim cidreira, extrato solúvel de camomila, ácido cítrico, mix de vitaminas e minerais, polpa desidratada de maracujá, antiumectante fosfato tricálcio e edulcorante sucralose.
Chá de Hibiscus Solúvel – Cranberry: Ingredientes: Maltodextrina, polidextrose, colágeno hidrolisado, extrato solúvel de hibiscus, ácido cítrico, mix de vitaminas e minerais, aroma idêntico ao natural de cranberry, antiumectante fosfato tricálcio, corante vermelho bordeaux (INS 123) e edulcorante sucralose.
Chá Branco Solúvel – Abacaxi Com Hortelã: Maltodextrina, polidextrose, colágeno hidrolisado, extrato solúvel de chá branco, ácido cítrico, mix de vitaminas e minerais, polpa desidratada de abacaxi e hortelã, aroma idêntico ao natural de abacaxi com hortelã, antiumectante fosfato tricálcico e edulcorante sucralose.